1  /  1  页   1 跳转 查看:239

电信重组受益名单(部分)

电信重组受益名单(部分)

电信重组受益名单(部分)电信重组受益股部分名单(部分) 


名称  涨跌幅%  最新价  开盘  最高价  最低价 
深康佳A  -2.42%  10.47 10.78 10.80 10.41
德赛电池  -0.55%  9.08 9.13 9.37 8.85
中兴通讯  1.47%  70.35 68.80 71.20 66.88
TCL集团  0.94%  5.37 5.34 5.41 5.27
开元控股  -0.08%  12.37 12.23 12.53 12.23
万家乐  0.63%  6.34 6.20 6.45 6.11
振华科技  1.61%  7.57 7.44 7.63 7.41
超声电子  0.97%  7.27 7.22 7.29 7.09
高鸿股份  5.92%  8.94 8.30 8.97 8.02
华工科技  -0.91%  10.90 11.10 11.15 10.88
新大陆  -0.91%  9.84 9.91 9.98 9.65
东信和平  2.07%  10.83 10.38 10.89 10.37
晶源电子  0.64%  9.42 9.37 9.49 9.22
新海宜  1.50%  9.45 9.30 9.50 9.12
国脉科技  3.29%  19.17 18.47 19.50 17.90
中国联通  0.00%  9.740 0.00 0.00 0.00
*ST夏新  0.51%  3.94 3.88 3.97 3.85
海信电器  0.22%  8.92 8.88 9.00 8.70
浙江东方  0.53%  7.60 7.60 7.76 7.54
宏图高科  0.11%  18.33 18.28 18.54 18.05
波导股份  6.29%  5.07 4.70 5.10 4.60
上海贝岭  1.66%  6.75 6.59 6.78 6.48
*ST大唐  0.00%  9.350 0.00 0.00 0.00
亿阳信通  6.65%  17.48 16.10 17.51 15.58
天通股份  0.14%  7.41 7.34 7.49 7.28
长江通信  7.44%  10.97 10.00 11.06 9.67
精伦电子  3.14%  5.91 5.71 5.95 5.71
联创光电  3.39%  7.02 6.81 7.05 6.80
动力源  5.68%  8.74 8.27 8.76 8.15
华胜天成  6.73%  16.96 15.69 17.16 15.12
中创信测  10.03%  17.99 15.60 17.99 15.10
烽火通信  9.97%  14.89 13.60 14.89 13.08
孤独是一个人的狂欢,狂欢是一群人的孤独.
 

回复:电信重组受益名单(部分)

呵呵~~不知有多少人又快了愁死咯
 

回复:电信重组受益名单(部分)

大学生如何创业
大学生,就没有雄厚的资本做后代盾,但又不甘心打工,想自己开创自己事业的,那么有两中选择,
第一,技术创业,也就是技术投资,第二,也是投资,选一些趋势性的事业,还不大被人知道的,
但又很有实力和发展的事业,这一点选择很重要,选择大于努力,选择对了努力加倍,选择不对,
努力白费。
有志于创业的大学生来交流一下:QQ  708968216
 
1  /  1  页   1 跳转

版权所有 潜江人论坛-潜江资讯旗下网站  Qjren.Com    鄂ICP备07007790号   Sitemap
潜江人论坛之言论属网友之观点,与本论坛无关 法律顾问管泽勇 彭巍律师
客服热线: 13593942760 邮箱;A0728@126.com QQ:499712777

返顶部