潜江人论坛

首页 » 服务潜江 » ┠-↘生活服务↙-┨ » ┠-↘创业理财↙-┨ » 最具翻番潜质的32只大牛(名单)
股海无边 - 2008-2-29 16:12:00
最具翻番潜质的32只大牛(名单)

  券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:1月28日至2月28日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 2月27日收盘价目标涨幅(%) 2007报告预期EPS 2007报告预期PE 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2007一致预期EPS 2007一致预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE
600150 中国船舶 中信建投 买入 1-31 450.00 181.88 147.42 5.920 30.723 9.120 19.943 5.053 35.991 8.625 21.089
000002 万科A 兴业证券 强烈推荐 2-19 50.80 23.56 115.62 0.710 33.183 1.270 18.551 0.702 33.571 1.263 18.649
601628 中国人寿 中投证券 强烈推荐 1-30 83.30 38.66 115.47 1.380 28.014 1.240 31.177 1.093 35.375 1.513 25.550
600030 中信证券 太平洋证券 买入 2-18 130.26 63.43 105.36 3.590 17.669 5.010 12.661 3.516 18.040 4.512 14.057
601628 中国人寿 国泰君安 增持 1-30 79.00 38.66 104.35 1.020 37.902 1.630 23.718 1.093 35.375 1.513 25.550
000537 广宇发展 中投证券 强烈推荐 2-5 25.60 12.64 102.53 0.107 118.131 0.794 15.919 0.110 114.909 0.790 16.000
600230 沧州大化 银河证券 推荐 2-16 59.33 30.63 93.70 0.315 97.238 1.400 21.879 0.318 96.220 1.107 27.678
601318 中国平安 兴业证券 推荐 2-26 134.00 71.82 86.58 2.110 34.038 2.620 27.412 2.149 33.423 2.934 24.475
002106 莱宝高科 国金证券 买入 2-14 60.93 34.00 79.21 0.902 37.694 1.335 25.468 0.891 38.147 1.244 27.326
600589 广东榕泰 海通证券 买入 2-14 24.00 13.50 77.78 0.450 30.000 0.900 15.000 0.432 31.264 0.710 19.018
600028 中国石化 东方证券 买入 2-18 30.00 17.17 74.72 0.680 25.250 0.900 19.078 0.693 24.791 0.880 19.502
600362 江西铜业 中投证券 强烈推荐 2-25 82.50 47.31 74.38 1.650 28.673 2.350 20.132 1.516 31.217 1.867 25.341
000002 万科A 中投证券 强烈推荐 2-19 40.50 23.56 71.90 0.740 31.838 1.240 19.000 0.702 33.571 1.263 18.649
002206 海利得 平安证券 强烈推荐 2-25 51.00 30.05 69.72 0.660 45.530 1.050 28.619 0.640 46.980 0.928 32.394
002048 宁波华翔 兴业证券 强烈推荐 2-22 48.00 28.58 67.95 0.539 53.024 0.860 33.233 0.529 54.039 0.862 33.155
002123 荣信股份 兴业证券 强烈推荐 2-3 135.00 80.86 66.96 1.280 63.172 1.960 41.255 1.345 60.119 1.875 43.125
600067 冠城大通 中银国际 优于大市 2-1 31.00 18.63 66.40 0.430 43.326 1.320 14.114 0.430 43.283 1.347 13.834
000060 中金岭南 西南证券 强烈买入 1-30 64.00 38.64 65.63 1.650 23.418 1.870 20.663 1.856 20.820 1.439 26.857
600673 阳之光 兴业证券 强烈推荐 1-30 40.00 24.18 65.43 0.130 186.000 1.000 24.180 0.106 227.284 0.823 29.394
600028 中国石化 招商证券 强烈推荐 2-18 28.00 17.17 63.08 0.680 25.250 0.920 18.663 0.693 24.791 0.880 19.502
002052 同洲电子 中投证券 强烈推荐 1-31 30.10 18.56 62.18 0.460 40.348 0.860 21.581 0.460 40.348 0.860 21.581
000042 深长城 国泰君安 增持 2-18 42.43 26.18 62.07 0.780 33.564 1.380 18.971 0.782 33.478 1.472 17.785
000932 华菱管线 中信证券 买入 1-29 20.00 12.37 61.68 0.720 17.181 1.000 12.370 0.703 17.606 0.926 13.362
600153 建发股份 银河证券 推荐 1-28 45.00 27.94 61.06 1.100 25.400 1.550 18.026 1.039 26.888 1.688 16.556
000651 格力电器 中投证券 强烈推荐 1-29 84.00 52.32 60.55 1.520 34.421 2.110 24.796 1.475 35.462 2.018 25.923
600535 天士力 招商证券 强烈推荐 2-4 35.00 21.90 59.82 0.350 62.571 0.530 41.321 0.377 58.166 0.545 40.156
600383 金地集团 兴业证券 推荐 1-31 63.00 39.44 59.74 1.110 35.532 2.110 18.692 1.150 34.295 1.986 19.855
200625 长安B 中银国际 优于大市 1-30 11.25 7.08 58.90 0.240 29.500 0.580 12.207 -- -- -- --
600000 浦发银行 德邦证券 买入 2-21 64.50 40.62 58.79 1.260 32.238 2.220 18.297 1.283 31.671 2.308 17.600
601111 中国国航 中信证券 买入 2-15 30.00 18.90 58.73 0.330 57.273 0.600 31.500 0.330 57.286 0.585 32.300
600830 大红鹰 中信建投 买入 2-19 40.00 25.21 58.67 0.222 113.559 0.772 32.655 0.176 143.021 0.765 32.972
600069 银鸽投资 国都证券 强烈推荐 1-31 26.75 16.88 58.47 0.479 35.240 0.785 21.503 0.398 42.431 0.691 24.419
  说明:
  1)"目标涨幅巨大"最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。
  2)以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。
紫藤花开响 - 2008-3-6 13:56:00
这些都是蓝筹股么?
披着狼皮的羊 - 2008-3-6 18:41:00
至少都是优质股票,就要选择时间...;
1
查看完整版本: 最具翻番潜质的32只大牛(名单)